شرکت سرآمد برق کارکنان امیر افراز (سبکا)
  • خانه
  • فعالیت ها
  • توانمندی ها
  • چشم انداز
  • درباره ما
  • اخبار
  • تماس با ما
  • جستجو
  • منو منو

فعالیت تامین نیروی انسانی

  • تامین نیروی انسانی جهت انجام امور
    • برق و نیرو رسانی
    • راننده ی خودرو های سبک و سنگین
    • نیروهای خدماتی
    • تجهیز و نگهداری فضای سبز
    • نیروی انسانی متخصص و کارشناسی
شماره قرارداد مبلغ قرارداد کارفرما تاریخ شروع تاریخ خاتمه
3/1401 301.709.844.524 توزیع برق استان تهران 01/03/1401 31/03/1402
48603 134.131.934.508 وزارت کار ورفاه اجتماعی 01/03/1401 31/03/1402
620/32141 172.908.138.071 توزیع برق استان سمنان 01/01/1396 28/12/1399
620/32149 104.983.194.288 توزیع برق استان سمنان 01/01/1396 28/12/1399
134 53.797.578.239 وزارت کار ورفاه اجتماعی 01/01/1400 29/12/1400
3/99 142.313.019.449 توزیع برق استان تهران 01/01/1399 31/01/1400
3/98 32.322.557.232 توزیع برق استان تهران 01/01/1398 29/12/1398
3/97 23.628.188.934 توزیع برق استان تهران 01/01/1397 29/12/1397

فعالیت های تامین نیرو و برق رسانی

توسعه و احداث و بهینه سازی:
    • شبکه های توزیع
    • شبکه های روشنایی
    • احداث پست های توزیع

اطلاعات بیشتر
شماره قرارداد مبلغ قرارداد کارفرما تاریخ شروع تاریخ خاتمه موضوع قرارداد
21-1-4-80 15.725.000.000 منطقه برق  دانشگاه 15/2/1380 19/12/1382 توسعه واحداث
22-1-4-80 8.938.750.000 منطقه برق  دانشگاه 15/2/1380 23/01/1382 توسعه واحداث
23-1-4-80 2.459.991.021 منطقه برق  دانشگاه 15/2/1380 23/01/1382 اصلاح و بهینه
24-1-4-80 4.203.500.000 منطقه برق  دانشگاه 01/01/1380 04/02/1381 طراحی ونظارت
25-1-4-80 15.600.220208 منطقه برق  دانشگاه 01/01/1380 15/02/1381 ارایه خدمات مشترکین
21-1-4-81 15.984.824.349 سعادت آباد کوی فراز 15/12/1381 09/06/1382 بهره برداری
22-1-4-81 7.510.453.099 سعادت آباد کوی فراز 10/03/1381 28/04/1382 بازسازی وبهینه سازی
24-1-4-81 5.122.956700 سعادت آباد کوی فراز 01/01/1381 10/08/1382 بهره برداری انشعاب مشترکین و وصول مطالبات
25-1-4-81 18.106.399.000 سعادت آباد کوی فراز 01/01/1381 19/03/1382 بهره برداری
44/1021-303-82 3.860.608.205 برق منطقه ای 15/3/1382 26/2/1383 توسعه واحداث
56/10-25-303-82 1.390.000.000 شمالغرب 15/3/1382 26/2/1383 خدماتی و امور حفری
133/10/25-303-83 19.875.000 شمالغرب 18/08/1382 7/08/1383 مشاوره
22/82 1.358.801.440 متانیر 01/10/1382 30/09/1383 خدمات باغبانی و نظافت
56/10/25-303-82 4.952.929.766 شمالغرب 01/02/1382 12/12/1383 انجام خدمات و امور حفاری
1497 712.500.000 دروسازی جابربن حیان 10/12/1383 08/05/1384 خرید و نصب پست اختصاصی
4817 882.000.000 داروپخش 30/6/1383 5/09/1383 افزیش قدرت برق
4863 144.000.000 داروپخش 30/06/1383 05/9/1383 احداث ساختمان پست برق
94/10-21-303-83 350.000.000 شمالغرب 01/04/1383 31/02/1384 تهیه و بازسازی ساختمان برق
111/10-21-303-83 4.624.957.492 برق منطقه ای 15/02/1383 15/08/1383 توسعه و احداث
153/10-25-303-83 180.000.000 شمالغرب 08/09/1383 30/10/1383 شستیه شوی پایه های فلزی و چراغ روشنایی
319-303-83 3.394.755.505 برق منطقه ای 15/01/1383 15/01/1384 توسعه واحداث
14/10-25-303/83 2.426.688.000 شمالغرب 05/01/1383 30/12/1383 حفاری وخدمات
2579 191.870.367 عمران تکلار 22/06/1384 20/05/1385 تجهیز وراه اندازی و برقدارنمودن
028/84 1.680.015.644 شمالشرق 1/04/1384 30/09/1384 اصلاح و بهینه سازی
029/84 464.798.999 شمالشرق 1/04/1384 30/09/1384 اصلاح و بهینه سازی
107/10 317.283.200 شمالغرب 26/08/1384 01/03/1385 رفع معارض شهرداری منطقه 21
3179/س 325.651.428 داروسازی آریا 01/3/1384 14/04/1384 افزایش قدرت
3/10/21/303-84 5.106.609.514 شمالغرب 15/1/1384 20/12/1384 توسعه و احداث
3140-س 114.000.000 پردازش تصویر 17/02/1384 17/03/1384 اجرای تامین برق
17/10-25-303-84 2.266.197.392 شمالغرب 01/01/1384 29/12/1384 خدمات پرسنلی و حفاری
1095 281.816.385 داروپخش 01/11/1385 15/12/1387 احداث  شبکه 20کیلوولت تغذیه کننده از پست 63/20
17/10/21-303-85 5.539.586.670 شمالغرب 01/01/1385 28/12/1385 توسعه واحداث
85-038/ت 1.079.753.845 شمالغرب 01/02/1385 30/09/1385 توسعه واحداث
039/85/ت 1.431.578.598 شمالشرق 01/02/1385 30/09/1385 اصلاح وبازسازی
43/10-25-303-85 3.086.793.000 شمالغرب 01/01/1385 29/12/1385 استفادهاز نیروی خدماتی
082/16/86 1.796.457.766 شمالشرق 15/02/1386 30/11/1386 توسعه واحداث
084/16/86 1.304.780.786 شمالغرب 01/01/1386 29/12/1386 توسعه واحداث
085/16/86 790.872.809 شمالشرق 01/01/1386 29/12/1386 اصلاح وبهینه
21/10/21-30386 3.926.889.664 شمالغرب 19/03/1386 2/10/1386 توسعه واحداث
33/10/21-303-86 2.373.839.940 شمالغرب 19/03/1386 19/09/1386 توسع واحداث
3/10-25-303-86 7.029.440.000 شمالغرب 01/02/1386 31/03/87 تامین نیروی انسانی
01/019-87 35.145.956 معاونت اجرایی شمالغرب 15/01/1387 30/10/1387 توسعه واحداث
006/87 4.441.522.774 معاونت اجرایی جنوبغرب 22/01/1387 30/10/1387 توسعه واحداث
06/19-87 220.889643 معاونت اجرایی شمالغرب 01/01/87 03/10/1387 اصلاح وبهین هسازی
4/09-87 247.764.931 معاونت اجرایی شمالغرب 05/01/1387 30/10/1387 توسعه واحداث شبکه های توزیع
3/09-87 167.118.212 معاونت اجرایی شمالغرب 05/01/1387 30/10/1387 بهینه سازی شبکه های توزیع برق
14072/191 50.933.95 شرکت آب وفاضلاب تهران 01/11/138 31/03/1388 نیرورسانی به چاه
056-87 3.237.170.707 معاونت اجرایی جنوبغرب 01/05/1387 20/02/1389 تامین کالا وتجهیزات واجرای پروژه سرمایه ای
27-10-87 1.708.214.192 معاونت اجرایی شمالغرب 30/02/1387 31/06/1387 بازسازی وبهینه سازی کلیددردست
019/87 1.756.879.941 معاونت اجرایی شمالشرق 01/02/1387 15/02/1388 خدمات اصلاخ وبهینه
064/87 1.938.912.283 معاونت اجرایی شمالشرق 01/02/1387 30/2/1388 توسعه واحداث
065/87 804.402.121 معاونت اجرایی شمالشرق 01/02/1387 30/02/1388 توسعه واحداث
017/87 728.527.765 معاونت اجرایی شمالشرق 01/02/1387 30/09/1387 اصلاح وبهینه سازی
018/87 3.713.238.416 معاونت اجرایی شمالشرق 01/02/1387 15/02/1388 توسعه واحداث
016/87 1.165.506.817 معاونت اجرایی شمالشرق 01/02/1387 15/03/1388 توسعه واحداث
057/87 3.318.876.621 معاونت اجرایی جنوبغرب 23/04/87 31/03/1389 تامین کالاوتجهیزات واجرای پروژه های سرمایه ای
92/010/87 3.873418.728 معاونت اجرایی شمالغذب 05/04/1387 30/10/1387 طراحی خروجی پست
1917/10/87 4.440.583.154 معاونت اجرایی شمالشرق 19/01/1388 19/03/1388 اجرای طرح خروجی
87-10-106 5.699.516.904 معاونت اجرایی شمالغرب 01/04/1387 31/03/1388 تامین نیرو
87-10-107 5.038.926.900 معاونت اجرایی شمالغرب 01/04/1387 31/03/1387 تامین نیرو
4407 95.183.487 قرارگاه سازندگی خاتم النبیا 1/05/1388 30/07/1388 اجرای طرح شبکه
15683 110.125.141 سازمان انتقال خون ایران 8/07/1388 08/08/1388 کابلکشی
18826/102 161.710.500 شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران 1/09/1388 30/11/1388 افزایش آمپراژمخزن واوان
252/5/88 3.584.684.214 معاونت اجرایی شمالغرب 10/04/1388 29/12/1388 توسعه وبهینه سازی
74/88 2.471.402942 شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 17/01/1388 28/12/1388 توسعه واحداث وبهینه سازی در اسلامشهر
208/88 1.042062.080 شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 1/07/1388 15/04/1389 اجرای پروژه های بهره بردای اسلامشهر
88464 249.326.228 شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران 10/12/1388 30/04/30 حفر چاه
038/88 3.027182.231 شمالشرق –پاسداران 01/04/1388 31/06/1390 خرید تجهیزات واجرای پروژه های پروژه های توزیع
56-89 1.810.362.648 اسلامشهر
71/89 1.137.781.804 17شهریور 131/01/1389 29/12/1389 اجرای پروژ های انتقال نیرووبرق رسانی
154/128/10 30.000.000 کوشا پایدار 01/06/1389 31/06/1389 اجرای طرح
144/128/110 31.232.640 کوشا پایدار 31/03/1389 31/04/1389 نصب ترانسفورماتور
15/400/89 5.430.419.544 معاونت شمالغرب 31/01/1389 31/06/1390 توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی
0069-100/89 10.535.920390 برق دانشگاه 23/11/1389 30/11/1390 انتقال نیروبرق رسانی
89/3140/62/س ع 375.000.000 عمران شهر 01/07/1389 01/08/1389 رفع معارض تیر های برق
009/200/89 2.423.485.292. معاونت جنوبغرب 01/01/1389 30/09/1389 توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی
018/200/89 1.956.079.998 منطقه برق سهروردی 23/01/1388 30/09/1389 توسعه واحداث واصلاح وبهینه سازی
0063/401/89 317.253.040 غیر مجار –فردوسی 01/01/1389 31/01/1389 کشف وجمع اوری برق غیر مجاز
0255/409/89 123.504.896 غیر محاز –فردوسی 01/10/1389 29/12/1389 کشف برق غیر محجاز
230/401/89 440.000.000 غیر مجاز –فردوسی 01/07/1389 29/12/1389 کشف وجمع آوری برق های غیر محاز
0117/400/89 11.164.373.190 معاونت شمالغرب 10/04/1389 31/03/1390 فعالیتهای خدمات اداری ودفتری
Lv212 31.519.770 پوشش رنگ 01/03/1390 31/02/1391 توسعه واحداث وبازسازی شبکه
268 222.350.000 فرماندهی نیروی زمینی سپاه 02/06/1390 31/02/1391 انتقال نیرورسانی ونصب وراه اندازی
113/1898س 198.696.574 توسعه پایدار ایرانیان 16/08/1390 27/11/1390 تامین برق
39/90 1.879.093972 17شهریور 01/08/90 01/10/1390 توسه واحداث
0235/06/60/90 2.128.436.150 معاونت جنوبشرق 02/06/1390 31/02/1391 انتقال نیرورسانی ونصب وراه اندازی
0023/6101/90 322.307.071 غیر مجاز فردوسی 01/01/1390 31/03/1390 جمع آوری برق های غیر مجاز
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سبکا است. 2024
رفتن به بالا